Zum Bau der Mikrocontrollerschaltung benötigte Dinge
(EN google-translate)
(PL google-translate)
Warranty disclaimer: The following information and plans are supplied "as is" without warranty of any kind.
Die folgenden Tabellen geben wieder, was in welcher Menge für den Bau der Kugel mit Ausnahme der Mikrocontrollerplatine für die Licht-Klang-Kugel benötigt wird und wo man es beispielsweise beziehen kann.
Es werden die Bestellnummern der jeweiligen Elemente bei verschiedenen Internet-Versänden verlinkt angegeben. Die Angaben verstehen sich als Beispiele. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe weiterer Anbieter, die die benötigten Dinge vertreiben. Die Angaben werden vor allem zum leichteren Verständnis gemacht, weil sich unter den Links auch meistens ein Foto des betreffenden Elements findet.
Fehlt bei einem Anbieter für ein Bauteil die Bestellnummer, heißt das nicht unbedingt, dass dieser das Bauteil gar nicht führt, sondern dies kann auch bedeuten, dass es zwar auch von dort bezogen und dann verwendet werden kann, dass es dort jedoch nicht in der für die Schaltung optimalen Bauform angeboten wird.
Werkzeuge
Werkzeugbezeichnung | Benötigte Menge | Conrad | Reichelt | divers |
---|---|---|---|---|
Elektronisch geregelte Bohrmaschine | 1 | - | - | - |
Holzbohrer 3, 5, 8mm | 1 | - | - | - |
Elektronikschneider | 1 | - | - | Pollin: 500 099 |
Kleiner Schraubendreher | 1 | - | - | - |
Tabelle 0-1: Werkzeug zur Herstellung der mechanischen Komponenten der Licht-Klang-Kugel.
Verbrauchsmaterial
Materialbezeichnung | Benötigte Menge | Conrad | Reichelt | idee. |
---|---|---|---|---|
Pattex Blitz Plastik flüssig | 1 | - | - | - |
Steinel Heißklebepistole | 1 | - | STEINEL GL 5000 | - |
Frost-Effekt | 1 | - | - | 38100446 |
Tabelle 0-2: Verbrauchsmaterial zur Herstellung der mechanischen Komponenten der Licht-Klang-Kugel.
Mechanische Komponenten
Bauteilbezeichnung | Benötigte Menge | Conrad | Reichelt | idee. |
---|---|---|---|---|
Kunststoffkugel klar 160 mm | 1 | - | - | 08545.00.00 |
Stellring 1,5mm | 1 | 222818-62 | - | - |
O-Ringe (50 teilig) | 10..20 | 465666-62 | - | - |
Verzinnter Kupferdraht 1mm | 1 | 605492-62 | - | - |
Kabelbinder 250mm lang, 5mm breit | 8 | 617873-62 | - | - |
Selbstklebende transparente Gummifüße | 8 | 527760-62 | - | - |
Lötösen 1 polig für M4 | 5 | 532029-62 | - | - |
Distanzhülse eins. Schraube Metall M3 30mm | 4 | - | DA 30MM | - |
Gelenkbolzen M3 innen/aussen | 4 | 521043-62 | - | - |
Distanzhülse Metall M3 10mm | 4 | - | DA 30MM | - |
M3 Federringe | 4 | - | SFR 3-100 (100Stück) | - |
M3 Metall-Kreuzschlitz-Schrauben 16mm | 4 | - | SKL M3X16-50 (50 Stück) | - |
Tabelle 0-3: Für die Licht-Klang-Kugel benötigte mechanische Bauteile.