Zum Bau der Mikrocontrollerschaltung benötigte Dinge
(EN google-translate)
(PL google-translate)
Warranty disclaimer: The following information and plans are supplied "as is" without warranty of any kind.
Die folgenden Tabellen geben wieder, was in welcher Menge für den Bau der Mikrocontrollerschaltung für die Licht-Klang-Kugel benötigt wird und wo man es beispielsweise beziehen kann.
Es werden die Bestellnummern der jeweiligen Elemente bei verschiedenen Internet-Versänden verlinkt angegeben. Die Angaben verstehen sich als Beispiele. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe weiterer Anbieter, die die benötigten Dinge vertreiben. Die Angaben werden vor allem zum leichteren Verständnis gemacht, weil sich unter den Links auch meistens ein Foto des betreffenden Elements findet.
Fehlt bei einem Anbieter für ein Bauteil die Bestellnummer, heißt das nicht unbedingt, dass dieser das Bauteil gar nicht führt, sondern dies kann auch bedeuten, dass es zwar auch von dort bezogen und dann verwendet werden kann, dass es dort jedoch nicht in der für die Schaltung optimalen Bauform angeboten wird.
Werkzeuge
Werkzeugbezeichnung | Benötigte Menge | Conrad | Reichelt | divers |
---|---|---|---|---|
Elektronisch geregelte Bohrmaschine | 1 | - | - | - |
Holzbohrer 3mm | 1 | - | - | - |
Elektronikschneider | 1 | - | - | Pollin: 500 099 |
Standlupe | 1 | 529713-62 | - | - |
Temperatur geregelte Lötstation | 1 | - | - | - |
Pinzette | 1 | - | - | - |
Kleiner Schraubendreher | 1 | - | - | - |
Sperrholzplatte (Unterlage) | 1 | - | - | - |
Laubsäge / Dekrupiersäge | 1 | - | - | - |
Tabelle 0-1: Werkzeug zur Herstellung der Mikrocontrollerschaltung.
Hinweise
|
Verbrauchsmaterial
Materialbezeichnung | Benötigte Menge | Conrad | Reichelt | divers |
---|---|---|---|---|
Zwei adriger isolierter Klingeldraht | 1 | 605689-62 | - | - |
Elektroniklot | 1 | 812803-62 | - | - |
Entlötlitze | 1 | 811785-62 | - | - |
Tabelle 0-2: Verbrauchsmaterial zur Herstellung der Mikrocontrollerschaltung.
Elektronikbauteile
Bauteilbezeichnung | Benötigte Menge | Conrad | Reichelt | divers |
---|---|---|---|---|
Dreierketten-Platine, Epoxyd 160mmx100mm | 1 | - | 403130-62 | - |
Widerstand 1/4 Watt 100Ω | 2 | 403130-62 | 1/4W 100 | Pollin: 220 056 (100er Packung) |
Widerstand 1/4 Watt 1kΩ | 2 | 403253-62 | 1/4W 1,0K | Pollin: 220 062 (100er Packung) |
Widerstand 1/4 Watt 10kΩ | 5 | 403377-62 | 1/4W 10K | Pollin: 220 068 (100er Packung) |
Widerstand 1/4 Watt 12kΩ | 2 | 403385-62 | 1/4W 12K | - |
Widerstand 1/4 Watt 22MΩ | 5 | 403741-62 | - | - |
Widerstand 1/4 Watt 47Ω | 2 | 403091-62 | 1/4W 47 | Pollin: 220 054 (100er Packung) |
Keramik Kondensator 470nF | 1 | - | - | Farnell: 1216446 |
Elektrolyt Kondensator 100µF | 1 | 460699-62 | SM 100/16RAD | Pollin: 210 719 |
Infrarot-Sendediode LD274-3 | 2 | - | LD 274-3 | - |
Infrarot-Empfangsmodul TSOP 31230 | 1 | - | TSOP 31230 | - |
NPN Transistor BC547 | 1 | 154989-62 | BC 547C | Pollin: 130 670 |
PNP Transistor BC559 | 1 | 155136-62 | BC 559C | Pollin: 130 269 |
MOSFET Transistor IRLZ 34N | 1 | 162873-62 | IRLZ 34N | - |
Optokoppler PC817 | 1 | 187038-62 | PC 817X | - |
ATmega32L 8PU | 1 | - | ATMEGA 32L8 DIP | - |
Präzisions-IC-Fassung DIP4 | 1 | 184863-62 | - | - |
Präzisions-IC-Fassung DIL40 | 1 | 184882-62 | GS 40P | - |
Schottky-Diode BAT41 | 1 | 153036-62 | BAT 41 | Pollin (10er Pack): 140 640 |
Ultrahelle LED rot 10mm 2,2Volt | 2 | - | - | Pollin: 120 445 |
Ultrahelle LED grün 10mm 3,2Volt | 2 | - | - | Pollin: 120 446 |
Ultrahelle LED blau 10mm 3,2Volt | 2 | - | - | Pollin: 120 444 |
Goldcap 5,5Volt 1F | 1 | 422080-62 | SPK 1,0F | Pollin: 210 524 |
Solarzelle 5Volt, 80mA | 1 | 191321-62 | Pollin: | |
Platinensteckverbinder 2 polig | 2 | - | PS 25/2G WS | - |
3er Stiftleiste eckig | 1 | - | LU 2,5 MS 3 | - |
Jumper | 1 | - | JUMPER 2,54 RT | Pollin: |
>=11er Buchsenleiste rund | 1 | - | SPL 20 | - |
10er Buchsenleiste eckig | 1 | - | BL 1X10G 2,54 | - |
>=4er Buchsenleiste eckig | 1 | 741293-62 | - | - |
Steckernetzteil 3Volt >=200mA | 1 | - | - | Pollin: 350 876 |
Breitband-Lautsprecher 50Ω, Kunststoffmembran | 1 | - | VIS K 50WP-50 | - |
Tabelle 0-3: Für die Licht-Klang-Kugel benötigte Elektronikbauteile zur Herstellung der Mikrocontrollerschaltung.
Hinweise
|