Überblick über die installierte Software bei einem Beispielsystem auf einem USB-Stick mit 8GB
  | 
Kategorie Bildung 
| Programm | Beschreibung | Verweis | 
|---|---|---|
    | 
Wissenschaftliches Rechnen und Simulation | http://www.scilab.org | 
Tabelle 0-1: Auswahl von Programmen in der Kategorie Bildung
Kategorie Büro 
| Programm | Beschreibung | Verweis | 
|---|---|---|
    | 
Latex-basiertes Textverarbeitungsprogramm | Lyx Tutorials | 
    | 
Terminplaner | OSMO Kurzbeschreibung | 
    | 
Mindmap | Freemind Tutorial | 
    | 
Textverarbeitungs-Suite | Kurzanleitung | 
Tabelle 0-2: Auswahl von Programmen in der Kategorie Büro
Kategorie Entwicklung 
| Programm | Beschreibung | Verweis | 
|---|---|---|
    | 
Programmeditor | Entwicklerhomepage | 
    | 
u.a. Java Entwicklungsumgebung | Erste Schritte | 
    | 
u.a. Entwicklungsumgebung für JavaBeans | Erste Schritte Erläuterung | 
    | 
Lernsoftware für objektorientierte Programmierung in Java | Greenfoot Homepage | 
    | 
Elektronik Layout | KiCad Mini Tutorial | 
| FreeCAD | 3D-CAD-Programm | - | 
Tabelle 0-3: Auswahl von Programmen in der Kategorie Entwicklung