Echtzeitsysteme
An dieser Stelle werden im Verlauf des Wintersemesters 2008/09 Vorlesungsinhalte, Übungen und sonstige Materialien zu der Veranstaltung Echtzeitsysteme aus dem Fachbereich Technik der Fachhochschule Brandenburg eingepflegt.
|
Hinweise für höhere Semester
|
Inhalte und Zeiten der Lehrveranstaltung Teil 1 und Teil 2
| Veranstaltung | Datum | Zeit | Ort | Inhalt / Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung 1 | Montag 24.11.08 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | Einführung Echtzeitsysteme |
| Übung 1 | Donnerstag 27.11.08 | 08:30-10:00 | WWZ 24/25 | PC und Echtzeit |
| Vorlesung 2 | Freitag 28.11.08 | 08:30-10:00 | IWZ 221 | Digitale Ein- und Ausgänge |
| Labor 1 Gruppe A | Freitag 28.10.08 | 10:15-13:15 | IWZ 219 | Digitale Ein- und Ausgänge |
| Vorlesung 3 | Montag 01.12.08 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | Taktgeneratoren |
| Labor 2 Gruppe A | Mittwoch 03.12.08 | 14:00-17:00 | IWZ 219 | Timer-Programmierung |
| Übung 2 | Donnerstag 04.12.08 | 08:30-11:30 | WWZ 24/25 | Ein- und Aus. /Taktgen. / E-Test 0 zählt 0%, Dauer 10', Summe 0% |
| Vorlesung 4 | Freitag 05.12.08 | 08:30-10:00 | IWZ 221 | Timer als Zeitgeber |
| Labor 1 Gruppe B | Freitag 05.12.08 | 10:15-13:15 | IWZ 219 | Digitale Ein- und Ausgänge |
| Vorlesung 5 | Montag 08.12.08 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | PWM mit Timer |
| Labor 2 Gruppe B | Mittwoch 10.12.08 | 14:00-17:00 | IWZ 219 | Taktgeneratoren |
| Übung 3 | Donnerstag 11.12.08 | 08:30-11:30 | WWZ 24/25 | Timer Berechnungen / E-Test 1 zählt 20%, Dauer 20', Summe 20% |
| Vorlesung 6 | Freitag 12.12.08 | 08:30-10:00 | IWZ 221 | A/D-Wandler / UART Schnittstelle |
| Labor 3 Gruppe A | Freitag 12.12.08 | 10:15-13:15 | IWZ 219 | A/D-Wandler / UART Schnittstelle |
| Vorlesung 7 | Montag 15.12.08 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | Foxboard Einführung |
| Übung 4 | Donnerstag 18.12.08 | 08:30-11:30 | WWZ 24/25 | Echtzeit Berechnungen |
| Vorlesung 8 | Freitag 19.12.08 | 08:30-10:00 | IWZ 221 | Foxboard I/O |
| Labor 3 Gruppe B | Freitag 19.12.08 | 10:15-13:15 | IWZ 219 | A/D-Wandler / UART Schnittstelle |
| PROJEKT-Start | Montag 05.01.09 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | ANWESENHEITSPFLICHT: Themenvergabe / Raum- und Zeit-Absprachen |
| Arbeit an den Projekten / Materialausgabe | Mittwoch 07.01.09 | 14:00-15:30 | IWZ 219 | |
| Labor 4 Gruppe B - im Anschluß PROJEKT-Konsultation | Donnerstag 08.01.09 | 08:30-10:00 | IWZ 219 | |
| Labor 4 Gruppe A | Freitag 09.01.09 | 10:15-13:15 | IWZ 219 | Foxboard |
| PROJEKT-Standbericht | Montag 12.01.09 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | ANWESENHEITSPFLICHT: Darstellung Projektstand / Planung |
| Übung 5 | Donnerstag 15.01.09 | 08:30-10:00 | WWZ 24/25 | E-Test 2 zählt 30%, Dauer 30', Summe 50% |
| PROJEKT-Konsultation | Donnerstag 15.01.09 | 10:00-11:30 | WWZ 24/25 | keine Anwesenheitspflicht: Möglichkeit, Probleme zu erörtern. |
| PROJEKT-Standbericht | Montag 19.01.09 | 14:00-15:30 | IWZ 010 | ANWESENHEITSPFLICHT: Darstellung Projektstand / Planung |
| PROJEKT-VORTRÄGE | Donnerstag 22.01.09 | 10:00-11:30 | IWZ 010 | ANWESENHEITSPFLICHT: Präsentation der Projektergebnisse |
| PROJEKT-BERICHTE | Freitag 30.01.09 | 9:00-11:30 | IWZ 403 | Deadline für Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung |
Tabelle 0-1: Inhalte und Zeiten der Lehrveranstaltung