13 Projektarbeit
Die folgenden Unterkapitel werden von den Studierenden bearbeitet
Projektphase Teil 1 (erste zwei Wochen - Simulation)
| Gruppennummer | Thema |
|---|---|
| 1 | C++/Scilab Grundmodell + Servo |
| 2 | Scilab Grundmodell + Parameterbestimmungen |
| 3 | Empirische Querkräfte |
| 4 | Scilab Grundmodell + Parameterbestimmungen |
| 5 | C++/Scilab Grundmodell + Sensor + Raum + Kollision |
| 6 | Geradeausmodell |
| 7 | Geradeausmodell |
| 8 | C++ Modellierung des Grundmodells |
| 9 | C++ Modellierung des Grundmodells |
Tabelle 13-1: Zuordnung der Themen zu den neun Gruppen.
Projektphase Teil 2 (zweite zwei Wochen - Hardware und Elektronik)
| Gruppennummer | Thema |
|---|---|
| 1 | Funkmodul implementieren |
| 2 | LCD-Display ansteuern |
| 3 | Funkmodul implementieren |
| 4 | Drehzahlerfassung |
| 5 | Drehzahlerfassung |
| 6 | Drehzahlerfassung |
| 7 | LCD-Display ansteuern |
| 8 | LCD-Display ansteuern |
| 9 | RS232 Schnittstelle implementieren |
Tabelle 13-2: Zuordnung der Themen zu den neun Gruppen in Teilprojekt2.