4 Termine
| Typ | Tag | Datum | Uhrzeit | Raum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW12 | - | - | - | - | - | - |
| V | Di | 17.03.2009 | 8:30-10:00 | IWZ221 | 5 Mechanik | Entwicklung eines mechanischen Modells für COACH |
| Ü | Di | 17.03.2009 | 10:15-11:30 | IWZ135 | Projekt 1 | Gruppenaufteilung und Themenvergabe zu Projekt 1 |
| Ü | Di | 17.03.2009 | 12:00-13:45 | IWZ135 | Projekt 1 | Projektarbeit |
| V | Mi | 18.03.2009 | 10:00-11:30 | IWZ221 | 6 Verhaltensmodellierung | Modellerweiterung mit Sensorik, Aktuatorik und Multicarsimulation |
| Ü | Mi | 18.03.2009 | 12:00-15:00 | IWZ135 | Projekt 1 | Projektarbeit |
| KW13 | - | - | - | - | - | - |
| Ü | Mo | 23.03.2009 | 8:30-10:00 | IWZ135 | Projekt 1 | Projektarbeit |
| V | Di | 24.03.2009 | 8:50-10:20 | IWZ221 | 7 Visualisierung | Visualisierung von COACH |
| Ü | Di | 24.03.2009 | 10:30-12:00 | IWZ135 | Projekt 1 | Projektarbeit |
| Ü | Di | 24.03.2009 | 12:30-14:00 | IWZ135 | Projekt 1 | Projektarbeit |
| V | Mi | 25.03.2009 | 08:30-10:00 | IWZ221 | 8 Optimierung | Evolutionäre Optimierungsstrategie für COACH |
| Ü | Mi | 25.03.2009 | 10:15-11:45 | IWZ135 | Projekt 1 | Projektarbeit |
| KW14 | - | - | - | - | - | - |
| Ü | Mo | 30.03.2009 | 8:30-10:00 | IWZ221 | Projekt 1 | Abschluß Projekt 1, Gruppendarstellung und -beurteilung |
| V | Di | 31.03.2009 | 8:50-10:20 | IWZ221 | 9 Bausatz | Anleitung zum Aufbau eines COACH Fahrzeugs |
| Ü | Di | 31.03.2009 | 10:30-12:00 | IWZ135 | Projekt 2 | Gruppenaufteilung und Themenvergabe zu Projekt 2 |
| Ü | Di | 31.03.2009 | 12:30-14:00 | IWZ135 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| V | Mi | 01.04.2009 | 08:30-10:00 | IWZ221 | 10 Erweiterungen | Erweiterungen des COACH Fahrzeugs |
| Ü | Mi | 01.04.2009 | 10:15-11:45 | IWZ135 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| KW15 | - | - | - | - | - | - |
| Ü | Mo | 06.04.2009 | 8:30-10:00 | IWZ135 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| Ü | Di | 07.04.2009 | 8:50-10:20 | IWZ135 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| Ü | Di | 07.04.2009 | 10:30-12:00 | IWZ135 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| Ü | Di | 07.04.2009 | 12:30-14:00 | IWZ135 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| Ü | Mi | 08.04.2009 | 08:30-10:00 | IWZ221 | Projekt 2 | Projektarbeit |
| Ü | Mi | 08.04.2009 | 10:15-11:45 | IWZ135 | Abschluß Projekt 2 | Gruppendarstellung und -beurteilung |
| KW16 | - | - | - | - | - | - |
| V | Mi | 15.04.2009 | 08:30-10:00 | IWZ221 | 12 Gruppenaufteilung und Themenvergabe zu Projekt 3/ Hardwareoptimierung | Optimierungsstrategien für die Schwarmprogramme |
| Ü | Mi | 15.04.2009 | 10:15-11:45 | IWZ135 | Projekt 3 | Projektarbeit |
| KW17 | - | - | - | - | - | - |
| Ü | Mo | 20.04.2009 | 8:30-10:00 | IWZ135 | Projekt 3 | Projektarbeit |
| Ü | Di | 21.04.2009 | 8:50-10:20 | IWZ135 | Projekt 3 | Projektarbeit |
| Ü | Di | 21.04.2009 | 10:30-12:00 | IWZ135 | Projekt 3 | Projektarbeit |
| Ü | Di |
21.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 |
12:30-14:00 | IWZ135 | Projekt 3 | Projektarbeit |
| Ü | Mi |
22.04.2009 29.04.2009 |
08:30-10:00 | IWZ135 | Projekt 3 | Projektarbeit |
| Ü | Mi | 06.05.2009 | 10:15-11:45 | IWZ221 | Abschluß Projekt 3 , alternativ nach Absprache: 05.06. (Tag der offenen Tür) | Gruppendarstellung und -beurteilung |
Tabelle 4-1: Terminübersicht COACH für BMT6